Apex 51.2V 100Ah Lityum (LiFePO4) Batarya
(0) Yorum - 0 Puan
%45
144.800,37 TL
263.273,40 TL
12 Aya Varan Taksit İmkanı
Havale ile ödemede
%2 indirim
Havale Fiyatı:
141.904,36 TL
Kategori
Ürün Kodu
1222008
Apex 51.2V 100Ah Lityum (LiFePO4) Batarya APX-YRO-RCK
Apex 51.2V 280Ah LFP lityum batarya, yüksek kapasitesi ve gelişmiş BMS yapısı ile enerji depolama çözümlerinde maksimum verim sunar.
LiFePO₄ hücre teknolojisi sayesinde uzun çevrim ömrü, yüksek güvenlik ve stabil performans sağlar.
IP65 koruma sınıfına sahip olan Apex lityum batarya, zorlu çevre koşullarında güvenle kullanılabilir.
Güneş enerji sistemleri, hibrit inverter uygulamaları, endüstriyel enerji depolama çözümleri, ticari GES projeleri ve off-grid sistemler için idealdir. CANBUS ve RS485 haberleşme desteği sayesinde birçok inverter markasıyla tam uyumlu çalışır.
Apex lityum bataryalar, sürdürülebilir ve güçlü enerji depolama çözümleri sunar.
İçeriği görüntülemek için sağa/sola kaydırın| Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Apex |
| Model | OM43B24P51.2V280A-S |
| Batarya Tipi | LFP (LiFePO₄) Lityum Batarya |
| Nominal Gerilim | 51,2 V DC |
| Kapasite | 280 Ah |
| Nominal Güç | 10.240 W |
| Maks. Şarj Voltajı | 57,6 V DC |
| Maks. Şarj / Deşarj Akımı | 200 A / 200 A (@35°C) |
| Boyutlar (G x D x Y) | 421 × 289,39 × 824,13 mm |
| Ağırlık | 142 kg |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj) | 0°C ~ +60°C |
| Çalışma Sıcaklığı (Deşarj) | -20°C ~ +60°C |
| Bağıl Nem | %5 – %95 |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 |
| Rakım | 0 – 2000 m |
| Bakım Tipi | Önden bakımlı |
| BMS | Akıllı Batarya Yönetim Sistemi (BMS) |
| BMS Koruma Fonksiyonları | Aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre, sıcaklık ve akım koruması |
| Haberleşme | CANBUS / RS485 |
| Paralel Çalışma | Destekler (adres DIP switch ile) |
| Kullanım Alanları | GES, enerji depolama sistemleri, hibrit inverter uygulamaları |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.